





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 616 | 0203 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | TTM4 - 615 | 3249 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 614 | 7435 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 613 | 0503 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 612 | 4739 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 611 | 7291 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | TTM4 - 610 | 8101 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 609 | 5017 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | TTM4 - 608 | 3115 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | TTM4 - 607 | 1838 |
